Villa pouilles Villa Mira 57

Jour d'arrivée flexible (sauf juillet et août)
004-villa-mira-57-carovigno-ostuni-torre-guaceto-villa-for-rent-raro-villas
005-villa-mira-57-carovigno-ostuni-torre-guaceto-villa-for-rent-raro-villas
dsc-6660
016-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
017-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
025-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
026-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
008-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
015-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
014-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
002-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
007-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
024-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
004-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
012-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
032-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
030-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
031-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
005-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
013-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
019-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
003-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
dsc-3956-hdr
021-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
dsc-3898-hdr
dsc-4033-hdr
r559r-000-villa-mira-luxury-villa-altosaletno-carovigno-rarovillas
023-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
dsc-40322
002-00-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
020-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
dsc-3974-hdr
027-villa-mira-luxury-villa-alto-salento-carovigno-rarovillas
000-villa-mira-57-carovigno-ostuni-torre-guaceto-villa-for-rent-raro-villas
001-villa-mira-57-carovigno-ostuni-torre-guaceto-villa-for-rent-raro-villas
002-villa-mira-57-carovigno-ostuni-torre-guaceto-villa-for-rent-raro-villas
planimetria-villa-mira-57
  • Region: Pouilles
  • Aéroport: Brindisi (20 km)
  • Prochain magasin: 9 km
  • Distance plage: 4 km
  • Distance mer: 4 km
  • Personnes: 10
  • Nombre chambres: 5
  • Salles de bain: 5
  • Maison
  • Barbecue
  • Piscine
  • Climatisation

  • 12.10.2024 - 19.10.2024: 4.156 €
  • 19.10.2024 - 26.10.2024: 4.003 €
  • 26.10.2024 - 02.11.2024: 4.279 €
  • 02.11.2024 - 09.11.2024: 4.522 €
  • 09.11.2024 - 16.11.2024: 4.522 €
  • 16.11.2024 - 23.11.2024: 4.522 €
  • 23.11.2024 - 30.11.2024: 4.522 €
  • 30.11.2024 - 07.12.2024: 4.522 €
  • 07.12.2024 - 14.12.2024: 4.522 €
  • 14.12.2024 - 21.12.2024: 4.522 €
  • 21.12.2024 - 28.12.2024: 4.522 €
  • 28.12.2024 - 04.01.2025: 4.982 €
  • 04.01.2025 - 11.01.2025: 5.515 €
  • 11.01.2025 - 18.01.2025: 5.515 €
  • 18.01.2025 - 25.01.2025: 5.515 €
  • 25.01.2025 - 01.02.2025: 5.515 €
  • 01.02.2025 - 08.02.2025: 5.515 €
  • 08.02.2025 - 15.02.2025: 5.515 €
  • 15.02.2025 - 22.02.2025: 5.515 €
  • 22.02.2025 - 01.03.2025: 5.515 €
  • 01.03.2025 - 08.03.2025: 5.515 €
  • 08.03.2025 - 15.03.2025: 5.515 €
  • 15.03.2025 - 22.03.2025: 5.515 €
  • 22.03.2025 - 29.03.2025: 5.515 €
  • 29.03.2025 - 05.04.2025: 4.930 €
  • 05.04.2025 - 12.04.2025: 4.480 €
  • 12.04.2025 - 19.04.2025: 4.480 €
  • 19.04.2025 - 26.04.2025: 4.612 €
  • 26.04.2025 - 03.05.2025: 5.318 €
  • 03.05.2025 - 10.05.2025: 7.163 €
  • 10.05.2025 - 17.05.2025: 7.656 €
  • 17.05.2025 - 24.05.2025: 7.354 €
  • 24.05.2025 - 31.05.2025: 9.296 €
  • 31.05.2025 - 07.06.2025: 12.008 €
  • 07.06.2025 - 14.06.2025: 11.228 €
  • 14.06.2025 - 21.06.2025: 11.621 €
  • 21.06.2025 - 28.06.2025: 13.722 €
  • 28.06.2025 - 05.07.2025: 12.815 €
  • 05.07.2025 - 12.07.2025: 12.932 €
  • 12.07.2025 - 19.07.2025: 15.332 €
  • 19.07.2025 - 26.07.2025: 12.782 €
  • 26.07.2025 - 02.08.2025: 13.372 €
  • 02.08.2025 - 09.08.2025: 12.407 €
  • 09.08.2025 - 16.08.2025: 12.576 €
  • 16.08.2025 - 23.08.2025: 11.890 €
  • 23.08.2025 - 30.08.2025: 11.632 €
  • 30.08.2025 - 06.09.2025: 11.335 €
  • 06.09.2025 - 13.09.2025: 12.873 €
  • 13.09.2025 - 20.09.2025: 15.011 €
  • 20.09.2025 - 27.09.2025: 10.993 €
  • 27.09.2025 - 04.10.2025: 11.219 €
  • 04.10.2025 - 11.10.2025: 10.155 €
  • 11.10.2025 - 18.10.2025: 6.706 €
  • 18.10.2025 - 25.10.2025: 5.895 €
  • 25.10.2025 - 01.11.2025: 6.519 €
  • 01.11.2025 - 08.11.2025: 5.121 €
  • 08.11.2025 - 15.11.2025: 5.121 €
  • 15.11.2025 - 22.11.2025: 5.121 €
  • 22.11.2025 - 29.11.2025: 5.121 €
  • 29.11.2025 - 06.12.2025: 5.121 €
  • 06.12.2025 - 13.12.2025: 5.121 €
  • 13.12.2025 - 20.12.2025: 5.121 €
  • 20.12.2025 - 27.12.2025: 5.121 €
  • 27.12.2025 - 03.01.2026: 5.121 €
  • 03.01.2026 - 10.01.2026: 5.121 €
  • 10.01.2026 - 17.01.2026: 5.121 €
  • 17.01.2026 - 24.01.2026: 5.121 €
  • 24.01.2026 - 31.01.2026: 5.121 €
  • 31.01.2026 - 07.02.2026: 5.121 €
  • 07.02.2026 - 14.02.2026: 5.121 €
  • 14.02.2026 - 21.02.2026: 5.121 €
  • 21.02.2026 - 28.02.2026: 5.121 €
  • 28.02.2026 - 07.03.2026: 5.121 €
  • 07.03.2026 - 14.03.2026: 5.121 €
  • 14.03.2026 - 21.03.2026: 5.121 €
  • 21.03.2026 - 28.03.2026: 5.121 €
  • 28.03.2026 - 04.04.2026: 5.298 €
  • 04.04.2026 - 11.04.2026: 5.515 €
  • 11.04.2026 - 18.04.2026: 5.515 €
  • 18.04.2026 - 25.04.2026: 5.515 €
  • 25.04.2026 - 02.05.2026: 5.834 €
  • 02.05.2026 - 09.05.2026: 5.433 €
  • 09.05.2026 - 16.05.2026: 5.433 €
  • 16.05.2026 - 23.05.2026: 5.673 €
  • 23.05.2026 - 30.05.2026: 6.042 €
  • 30.05.2026 - 06.06.2026: 6.873 €
  • 06.06.2026 - 13.06.2026: 7.761 €
  • 13.06.2026 - 20.06.2026: 8.321 €
  • 20.06.2026 - 27.06.2026: 8.401 €
  • 27.06.2026 - 04.07.2026: 8.718 €
  • 04.07.2026 - 11.07.2026: 9.537 €
  • 11.07.2026 - 18.07.2026: 9.617 €
  • 18.07.2026 - 25.07.2026: 9.905 €
  • 25.07.2026 - 01.08.2026: 10.313 €
  • 01.08.2026 - 08.08.2026: 11.153 €
  • 08.08.2026 - 15.08.2026: 11.593 €
  • 15.08.2026 - 22.08.2026: 11.513 €
  • 22.08.2026 - 29.08.2026: 10.993 €
  • 29.08.2026 - 05.09.2026: 10.273 €
  • 05.09.2026 - 12.09.2026: 10.193 €
  • 12.09.2026 - 19.09.2026: 10.001 €
  • 19.09.2026 - 26.09.2026: 9.969 €
  • 26.09.2026 - 03.10.2026: 9.249 €
  • 03.10.2026 - 10.10.2026: 8.369 €
  • 10.10.2026 - 17.10.2026: 6.081 €
  • 17.10.2026 - 24.10.2026: 5.217 €
  • 24.10.2026 - 31.10.2026: 5.121 €
  • 31.10.2026 - 07.11.2026: 6.647 €
  • 07.11.2026 - 14.11.2026: 6.720 €
  • 14.11.2026 - 21.11.2026: 6.720 €
  • 21.11.2026 - 28.11.2026: 6.720 €

La Villa Mira 57 est une villa de luxe avec piscine et vue sur la mer, entre Carovigno et Ostuni.

La villa présente des lignes simples et anguleuses, deux bâtiments à toit plat maintenus en continuité par une terrasse/véranda en forme de L. Il a été conçu en collaboration avec des architectes/décorateurs d'intérieur internationaux et locaux.

Equipée d'une piscine et d'un jacuzzi, elle dispose de 5 chambres et 5 salles de bains et peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Suites élégantes avec un canapé et une salle de bain privée

La cour est pavée de pierres locales et entourée de pelouses et d'oliviers monumentaux.
Une terrasse extérieure avec un coin cuisine avec cuisinière et grill vous permet de préparer de délicieux plats grillés pendant les nombreuses journées ensoleillées des Pouilles. Il existe également divers coins détente avec des sièges confortables.
Caractéristiques touristiques

Situé entre Carovigno et Ostuni, vous pourrez rejoindre les plages immaculées de la réserve naturelle de Torre Guaceto en quelques minutes en voiture ou en vélo.

A l'arrière de la villa se trouve une piscine privée avec vue sur la mer, 4 x 15 m (60 m²), 1,5 m de profondeur, avec baignoire d'hydromassage avec possibilité de chauffage moyennant un supplément.

Au bord de la piscine, vous trouverez un solarium et des douches extérieures offrant une vue enchanteresse sur la mer.

Aménagement :

315 m2

La porte d'entrée, située du côté du corps central de la villa, s'ouvre sur le séjour avec cuisine ouverte, séparé du séjour par une cloison en bambou. Dans le salon, vous pourrez vous détendre sur les canapés confortables et les sièges à la ligne imaginaire. L'ensemble de la façade, les murs blancs et les niches rendent l'environnement très lumineux, tout comme le sol continu sans joints et avec une base en béton lisse, qui crée un effet authentique et élégant dans toute la villa.

La cuisine ouverte présente une structure en fer avec des portes coulissantes en verre qui cachent des étagères en bois. De plus, le plan de travail en marbre est constitué de structures en fer et de compartiments en bois qui, en plus de ranger divers appareils de cuisine, cachent également un lave-vaisselle et un lave-linge. Vous aurez accès à une machine à expresso, un grille-pain, une bouilloire et un grand réfrigérateur. Le centre est dominé par la zone de cuisine insulaire avec cuisinière à gaz, four électrique et sièges pour petits déjeuners et déjeuners rapides. La porte-fenêtre de la cuisine du sol au plafond donne sur la terrasse extérieure, où la grande table peut accueillir 10 convives pour le déjeuner et le dîner, en bonne compagnie.

L'accès à l'espace nuit se fait par le couloir attenant au séjour. Ici vous trouverez les trois chambres doubles avec lits doubles et salles de bains privées. L'une des chambres a ici accès et communique avec l'autre, idéale pour accueillir des familles avec enfants ou des groupes d'amis.
Les espaces intérieurs sont complétés par deux luxueuses suites privées avec salles de bains ouvertes et baignoires, situées dans la structure extérieure et accessibles individuellement depuis la cour.

Maison principale :

Rez-de-chaussée : chambre avec salle de bain en suite 1 (23,19 m2) avec lit double, chambre avec salle de bain en suite 2 (15,71 m2) avec lit double, chambre avec salle de bain en suite 3 (20,62 m2) avec lit double.
Pièce de service avec fer à repasser et machine à laver.
Toilettes, salon (34,15 m2) avec grande table à manger (personnes : 10).
Cuisine bien équipée, four, congélateur, réfrigérateur, internet WIFI, lave-vaisselle, cafetière italienne, cafetière américaine, micro-ondes, cuisinière,

Annexe / Dépendance :
Chambre avec salle de bain attenante 1 (35,67 m2) avec lit double
Chambre à coucher avec salle de bain ensuite 2 (35,67 m2) avec lit double


Toutes les chambres, salons et chambres à coucher avec climatisation


BR07400291000017633

Informations supplémentaires :

Nettoyage final: 600 Euro (a payer avec le 2eme paiement)

Assurance obligatoire Allianz « Travel Easy » et RARO Care : 6% du prix de la location (payée en même temps que le 2e paiement).

La police Allianz TRAVEL EASY couvre : l'annulation, les frais médicaux, l'assistance voyage et les bagages perdus La police RARO CARE couvre : les accidents et les dommages dans la maison.



» Veuillez lire les conditions générales de location s.v.p.
Reservation & Renseignements: +41 41 7123745
Disponibilite
2024
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Oct
19
26
Nov
02
09
16
23
30
Dec
07
14
21
28
2025
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
04
11
18
25
Feb
01
08
15
22
Mar
01
08
15
22
29
Apr
05
12
19
26
May
03
10
17
24
31
Jun
07
14
21
28
Jul
05
12
19
26
Aug
02
09
16
23
30
Sep
06
13
20
27
Oct
04
11
18
25
Nov
01
08
15
22
29
Dec
06
13
20
27
2026
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
03
10
17
24
31
Feb
07
14
21
28
Mar
07
14
21
28
Apr
04
11
18
25
May
02
09
16
23
30
Jun
06
13
20
27
Jul
04
11