Villa pouilles Villa Butterfly

Jour d'arrivée flexible (sauf juillet et août)
010-villa-butterfly-drone-1920
004-villa-butterfly-drone-1920
001-villa-butterfly-drone-1920
015-villa-butterfly-drone-1920-1-
r156r-025
003
035-villa-butterfly-1920-rarovilals
035
r289r-021
r243r-019
copia-di-041-villa-butterfly-1920-rarovilals
006-villa-butterfly-drone-1920
058
r298r-034-villa-butterfly-1920-rarovilals
038
037-villa-butterfly-1920-rarovilals
r420r-008-villa-butterfly-1920-rarovilals
022-villa-butterfly-drone-1920
r794r-007-villa-butterfly-1920-rarovilals
villa-butterfly-plan
r700r-015-villa-butterfly-1920-rarovilals
r790r-011
r690r-049
r413r-023-villa-butterfly-1920-rarovilals
r260r-017
050
051
r251r-014
r635r-013
053
054
r550r-015
r108r-010
r851r-019-villa-butterfly-1920-rarovilals
r328r-042
009
r994r-043
008
007
r346r-009-villa-butterfly-1920-rarovilals
  • Region: Pouilles
  • Localité: Carovigno
  • Aéroport: Brindisi (25 km)
  • Distance plage: 4 km
  • Distance mer: 4 km
  • Personnes: 6
  • Nombre chambres: 3
  • Salles de bain: 3
  • Maison
  • Barbecue
  • Piscine
  • Climatisation

  • 20.04.2024 - 27.04.2024: 1.890 €
  • 27.04.2024 - 04.05.2024: 2.214 €
  • 04.05.2024 - 11.05.2024: 2.268 €
  • 11.05.2024 - 18.05.2024: 2.268 €
  • 18.05.2024 - 25.05.2024: 2.592 €
  • 25.05.2024 - 01.06.2024: 2.646 €
  • 01.06.2024 - 08.06.2024: 2.808 €
  • 08.06.2024 - 15.06.2024: 3.286 €
  • 15.06.2024 - 22.06.2024: 3.672 €
  • 22.06.2024 - 29.06.2024: 2.961 €
  • 29.06.2024 - 06.07.2024: 4.593 €
  • 06.07.2024 - 13.07.2024: 5.509 €
  • 13.07.2024 - 20.07.2024: 5.849 €
  • 20.07.2024 - 27.07.2024: 6.062 €
  • 27.07.2024 - 03.08.2024: 6.560 €
  • 03.08.2024 - 10.08.2024: 7.770 €
  • 10.08.2024 - 17.08.2024: 8.508 €
  • 17.08.2024 - 24.08.2024: 4.670 €
  • 24.08.2024 - 31.08.2024: 4.430 €
  • 31.08.2024 - 07.09.2024: 3.835 €
  • 07.09.2024 - 14.09.2024: 4.003 €
  • 14.09.2024 - 21.09.2024: 3.927 €
  • 21.09.2024 - 28.09.2024: 3.705 €
  • 28.09.2024 - 05.10.2024: 3.318 €
  • 05.10.2024 - 12.10.2024: 2.681 €
  • 12.10.2024 - 19.10.2024: 2.493 €
  • 19.10.2024 - 26.10.2024: 2.339 €
  • 26.10.2024 - 02.11.2024: 2.301 €
  • 02.11.2024 - 09.11.2024: 2.205 €
  • 09.11.2024 - 16.11.2024: 2.205 €
  • 16.11.2024 - 23.11.2024: 2.205 €
  • 23.11.2024 - 30.11.2024: 2.205 €
  • 30.11.2024 - 07.12.2024: 2.205 €
  • 07.12.2024 - 14.12.2024: 2.205 €
  • 14.12.2024 - 21.12.2024: 2.205 €
  • 21.12.2024 - 28.12.2024: 2.205 €
  • 28.12.2024 - 04.01.2025: 2.205 €
  • 04.01.2025 - 11.01.2025: 2.205 €
  • 11.01.2025 - 18.01.2025: 2.130 €
  • 18.01.2025 - 25.01.2025: 2.100 €
  • 25.01.2025 - 01.02.2025: 2.100 €
  • 01.02.2025 - 08.02.2025: 2.100 €
  • 08.02.2025 - 15.02.2025: 2.100 €
  • 15.02.2025 - 22.02.2025: 2.100 €
  • 22.02.2025 - 01.03.2025: 2.100 €
  • 01.03.2025 - 08.03.2025: 2.100 €
  • 08.03.2025 - 15.03.2025: 2.100 €
  • 15.03.2025 - 22.03.2025: 2.100 €
  • 22.03.2025 - 29.03.2025: 2.100 €
  • 29.03.2025 - 05.04.2025: 2.100 €
  • 05.04.2025 - 12.04.2025: 2.100 €
  • 12.04.2025 - 19.04.2025: 2.100 €
  • 19.04.2025 - 26.04.2025: 2.100 €
  • 26.04.2025 - 03.05.2025: 2.460 €
  • 03.05.2025 - 10.05.2025: 2.520 €
  • 10.05.2025 - 17.05.2025: 2.520 €
  • 17.05.2025 - 24.05.2025: 2.880 €
  • 24.05.2025 - 31.05.2025: 2.940 €
  • 31.05.2025 - 07.06.2025: 3.120 €
  • 07.06.2025 - 14.06.2025: 3.513 €
  • 14.06.2025 - 21.06.2025: 3.816 €
  • 21.06.2025 - 28.06.2025: 3.290 €
  • 28.06.2025 - 05.07.2025: 3.570 €
  • 05.07.2025 - 12.07.2025: 3.839 €
  • 12.07.2025 - 19.07.2025: 4.078 €
  • 19.07.2025 - 26.07.2025: 4.228 €
  • 26.07.2025 - 02.08.2025: 4.417 €
  • 02.08.2025 - 09.08.2025: 4.851 €
  • 09.08.2025 - 16.08.2025: 5.313 €
  • 16.08.2025 - 23.08.2025: 4.670 €
  • 23.08.2025 - 30.08.2025: 4.430 €
  • 30.08.2025 - 06.09.2025: 3.835 €
  • 06.09.2025 - 13.09.2025: 3.303 €
  • 13.09.2025 - 20.09.2025: 3.241 €
  • 20.09.2025 - 27.09.2025: 3.049 €
  • 27.09.2025 - 04.10.2025: 2.954 €
  • 04.10.2025 - 11.10.2025: 2.552 €
  • 11.10.2025 - 18.10.2025: 2.373 €
  • 18.10.2025 - 25.10.2025: 2.226 €
  • 25.10.2025 - 01.11.2025: 2.205 €
  • 01.11.2025 - 08.11.2025: 2.205 €
  • 08.11.2025 - 15.11.2025: 2.205 €
  • 15.11.2025 - 22.11.2025: 2.205 €
  • 22.11.2025 - 29.11.2025: 2.205 €
  • 29.11.2025 - 06.12.2025: 2.205 €
  • 06.12.2025 - 13.12.2025: 2.205 €
  • 13.12.2025 - 20.12.2025: 2.205 €
  • 20.12.2025 - 27.12.2025: 2.205 €
  • 27.12.2025 - 03.01.2026: 2.205 €

  • Proximité de la mer 4 km

La Villa Butterfly est située dans la belle campagne du Haut Salento, entourée d'oliviers et avec vue sur les oliviers jusqu'à la mer, qui se trouve à seulement 4 km (plages de Torre Santa Sabina et Pantanagianni).

Carovigno, un beau village des Pouilles, se trouve à 4 km de la maison de vacances.

Piscine privée : La piscine privée mesurant 10 x 4 x 1,50 m (profondeur) est équipée de chaises longues, offre une vue sur la mer à 180° et dispose de nombreux espaces de détente avec tables et chaises pour manger en plein air et canapés pour se prélasser. Détendez-vous et profitez de la chaleur. soleil d'été, entouré d'une étendue d'oliviers.

Aménagement :

95 m2

La maison de vacances est divisée en deux niveaux : Au rez-de-chaussée il y a une cuisine ouverte avec salon, buanderie, deux chambres et deux salles de bains.

A l'étage il y a une salle de bain et une suite double très romantique avec un balcon extérieur et exclusif avec une vue imprenable sur la mer pour profiter de couchers de soleil uniques en toute intimité.
Toutes les chambres sont confortables et bien meublées
La Villa Butterfly a été construite avec une attention aux détails pour assurer un maximum de confort dans un style moderne.
La maison dispose également d'une table de ping-pong et d'une télévision avec antenne parabolique pour vous divertir.


BR07400291000030823

Informations supplémentaires :

Caution : 1 000 euros

Nettoyage final : 300 euros (payé avec le 2ème versement)


» Veuillez lire les conditions générales de location s.v.p.
Reservation & Renseignements: +41 41 7123745
Disponibilite
2024
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
May
04
11
18
25
Jun
01
08
15
22
29
Jul
06
13
20
27
Aug
03
10
17
24
31
Sep
07
14
21
28
Oct
05
12
19
26
Nov
02
09
16
23
30
Dec
07
14
21
28
2025
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
04
11
18
25
Feb
01
08
15
22
Mar
01
08
15
22
29
Apr
05
12
19
26
May
03
10
17
24
31
Jun
07
14
21
28
Jul
05
12
19
26
Aug
02
09
16
23
30
Sep
06
13
20
27
Oct
04
11
18
25
Nov
01
08
15
22
29
Dec
06
13
20
27
2026
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
03
10
17
24